
Lamb Koftas
Details
Ingredients
Contains: Milk
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (340g)
Servings per package: 1
Serving size: 340g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1500kJ | 17% | 434kJ |
| 358Cal | 17% | 104Cal | |
| Protein | 26.3G | 53% | 7.6g |
| Fat, total | 23.9g | 34% | 6.9g |
| - saturated | 7.9g | 33% | 2.3g |
| Carbohydrate | 7.7g | 3% | 2.2g |
| - sugars | 6.9g | 8% | 2g |
| Sodium | 379mg | 16% | 110mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (510g)
Servings per package: 1
Serving size: 510g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2230kJ | 26% | 434kJ |
| 533Cal | 26% | 104Cal | |
| Protein | 39.2g | 78% | 7.6g |
| Fat, total | 35.6g | 51% | 6.9g |
| - saturated | 11.8g | 49% | 2.3g |
| Carbohydrate | 11.4g | 4% | 2.2g |
| - sugars | 10.3g | 11% | 2g |
| Sodium | 564mg | 25% | 110mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
Ingredients
Contains: Milk
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (340g)
Servings per package: 1
Serving size: 340g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1500kJ | 17% | 434kJ |
| 358Cal | 17% | 104Cal | |
| Protein | 26.3G | 53% | 7.6g |
| Fat, total | 23.9g | 34% | 6.9g |
| - saturated | 7.9g | 33% | 2.3g |
| Carbohydrate | 7.7g | 3% | 2.2g |
| - sugars | 6.9g | 8% | 2g |
| Sodium | 379mg | 16% | 110mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (510g)
Servings per package: 1
Serving size: 510g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2230kJ | 26% | 434kJ |
| 533Cal | 26% | 104Cal | |
| Protein | 39.2g | 78% | 7.6g |
| Fat, total | 35.6g | 51% | 6.9g |
| - saturated | 11.8g | 49% | 2.3g |
| Carbohydrate | 11.4g | 4% | 2.2g |
| - sugars | 10.3g | 11% | 2g |
| Sodium | 564mg | 25% | 110mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















