
Pad Thai with Tofu
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (170g)
Servings per package: 1
Serving size: 170g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1470kJ | 25% | 859kJ |
| 352Cal | 25% | 206Cal | |
| Protein | 16.5G | 50% | 9.6g |
| Fat, total | 11.7g | 25% | 6.8g |
| - saturated | 3.3g | 21% | 1.9g |
| Carbohydrate | 43.8g | 21% | 25.6g |
| - sugars | 3.8g | 6% | 2.2g |
| Sodium | 180mg | 12% | 105mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (250g)
Servings per package: 1
Serving size: 250g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2210kJ | 25% | 859kJ |
| 528Cal | 25% | 206Cal | |
| Protein | 24.8G | 50% | 9.6g |
| Fat, total | 17.6g | 25% | 6.8g |
| - saturated | 5g | 21% | 1.9g |
| Carbohydrate | 65.7g | 21% | 25.6g |
| - sugars | 5.6g | 6% | 2.2g |
| Sodium | 270mg | 12% | 105mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (170g)
Servings per package: 1
Serving size: 170g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1470kJ | 25% | 859kJ |
| 352Cal | 25% | 206Cal | |
| Protein | 16.5G | 50% | 9.6g |
| Fat, total | 11.7g | 25% | 6.8g |
| - saturated | 3.3g | 21% | 1.9g |
| Carbohydrate | 43.8g | 21% | 25.6g |
| - sugars | 3.8g | 6% | 2.2g |
| Sodium | 180mg | 12% | 105mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (250g)
Servings per package: 1
Serving size: 250g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2210kJ | 25% | 859kJ |
| 528Cal | 25% | 206Cal | |
| Protein | 24.8G | 50% | 9.6g |
| Fat, total | 17.6g | 25% | 6.8g |
| - saturated | 5g | 21% | 1.9g |
| Carbohydrate | 65.7g | 21% | 25.6g |
| - sugars | 5.6g | 6% | 2.2g |
| Sodium | 270mg | 12% | 105mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















