
Red Pepper Risotto
Details
The chef's fresh risotto has a great depth of punchy flavours, with roasted red peppers. Finished with a sprinkle of parmesan cheese.
Ingredients
Water, arborio rice, onion, parmesan(milk), canola oil, vegetable stock, sour cream (milk), salt, pepper, roasted red peppers, courgette, spinach, white wine.
CONTAINS: Dairy
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (220g)
Servings per package: 1
Serving size: 220g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 556kJ | 6% | 243kJ |
| 133Cal | 6% | 58Cal | |
| Protein | 6.5g | 13% | 2.8g |
| Fat, total | 7.8g |
11% | 3.4g |
| - saturated | 2.8g | 12% | 1.2g |
| Carbohydrate | 8.8g | 3% | 3.8g |
| - sugars | 3.6g |
4% | 1.6g |
| Sodium | 672mg | 29% | 293mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (370g)
Servings per package: 1
Serving size: 370g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 914kJ | 11% | 243kJ |
| 219Cal | 11% | 58Cal | |
| Protein | 10.7g | 21% | 2.8g |
| Fat, total | 12.8g |
18% | 3.4g |
| - saturated | 4.6g | 19% | 1.2g |
| Carbohydrate | 14.4g | 5% | 3.8g |
| - sugars | 5.9g |
7% | 1.6g |
| Sodium | 1105mg | 48% | 293mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
The chef's fresh risotto has a great depth of punchy flavours, with roasted red peppers. Finished with a sprinkle of parmesan cheese.
Ingredients
Water, arborio rice, onion, parmesan(milk), canola oil, vegetable stock, sour cream (milk), salt, pepper, roasted red peppers, courgette, spinach, white wine.
CONTAINS: Dairy
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (220g)
Servings per package: 1
Serving size: 220g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 556kJ | 6% | 243kJ |
| 133Cal | 6% | 58Cal | |
| Protein | 6.5g | 13% | 2.8g |
| Fat, total | 7.8g |
11% | 3.4g |
| - saturated | 2.8g | 12% | 1.2g |
| Carbohydrate | 8.8g | 3% | 3.8g |
| - sugars | 3.6g |
4% | 1.6g |
| Sodium | 672mg | 29% | 293mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (370g)
Servings per package: 1
Serving size: 370g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 914kJ | 11% | 243kJ |
| 219Cal | 11% | 58Cal | |
| Protein | 10.7g | 21% | 2.8g |
| Fat, total | 12.8g |
18% | 3.4g |
| - saturated | 4.6g | 19% | 1.2g |
| Carbohydrate | 14.4g | 5% | 3.8g |
| - sugars | 5.9g |
7% | 1.6g |
| Sodium | 1105mg | 48% | 293mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















