
Roasted Red Pepper Pasta
Details
A silky, vibrant pasta dish made with roasted red peppers blended into a rich coconut sauce.
Ingredients
Penne pasta (gluten, wheat), courgette, carrot, red onion, brown sugar, balsamic vinegar, canola oil, salt, pepper, onion, garlic, roasted red pepper, baby spinach, coconut milk, cashew nuts.
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (240g)
Servings per package: 1
Serving size: 240g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1100kJ | 13% | 454kJ |
| 262Cal | 13% | 109Cal | |
| Protein | 5.6G | 11% | 2.3g |
| Fat, total | 16.2g | 23% | 6.7g |
| - saturated | 9.9g | 41% | 4.1g |
| Carbohydrate | 21.9g | 7% | 9.1g |
| - sugars | 10.2g | 11% | 4.2g |
| Sodium | 195mg | 8% | 81mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (400g)
Servings per package: 1
Serving size: 400g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1790kJ | 21% | 454kJ |
| 429Cal | 21% | 109Cal | |
| Protein | 9.2G | 18% | 2.3g |
| Fat, total | 26.6g | 38% | 6.7g |
| - saturated | 16.2g | 68% | 4.1g |
| Carbohydrate | 35.8g | 12% | 9.1g |
| - sugars | 16.7g | 19% | 4.2g |
| Sodium | 319mg | 14% | 81mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
A silky, vibrant pasta dish made with roasted red peppers blended into a rich coconut sauce.
Ingredients
Penne pasta (gluten, wheat), courgette, carrot, red onion, brown sugar, balsamic vinegar, canola oil, salt, pepper, onion, garlic, roasted red pepper, baby spinach, coconut milk, cashew nuts.
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (240g)
Servings per package: 1
Serving size: 240g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1100kJ | 13% | 454kJ |
| 262Cal | 13% | 109Cal | |
| Protein | 5.6G | 11% | 2.3g |
| Fat, total | 16.2g | 23% | 6.7g |
| - saturated | 9.9g | 41% | 4.1g |
| Carbohydrate | 21.9g | 7% | 9.1g |
| - sugars | 10.2g | 11% | 4.2g |
| Sodium | 195mg | 8% | 81mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (400g)
Servings per package: 1
Serving size: 400g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 1790kJ | 21% | 454kJ |
| 429Cal | 21% | 109Cal | |
| Protein | 9.2G | 18% | 2.3g |
| Fat, total | 26.6g | 38% | 6.7g |
| - saturated | 16.2g | 68% | 4.1g |
| Carbohydrate | 35.8g | 12% | 9.1g |
| - sugars | 16.7g | 19% | 4.2g |
| Sodium | 319mg | 14% | 81mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















