
Satay Chicken
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (555g)
Servings per package: 1
Serving size: 555g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2980kJ | 34% | 706kJ |
| 713Cal | 34% | 169Cal | |
| Protein | 42.5G | 85% | 10.1g |
| Fat, total | 56.4g | 81% | 13.4g |
| - saturated | 25g | 104% | 5.9g |
| Carbohydrate | 7.7g | 2% | 1.8g |
| - sugars | 6.5g | 7% | 1.5g |
| Sodium | 459mg | 20% | 109mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (555g)
Servings per package: 1
Serving size: 555g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2980kJ | 34% | 706kJ |
| 713Cal | 34% | 169Cal | |
| Protein | 42.5G | 85% | 10.1g |
| Fat, total | 56.4g | 81% | 13.4g |
| - saturated | 25g | 104% | 5.9g |
| Carbohydrate | 7.7g | 2% | 1.8g |
| - sugars | 6.5g | 7% | 1.5g |
| Sodium | 459mg | 20% | 109mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (555g)
Servings per package: 1
Serving size: 555g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2980kJ | 34% | 706kJ |
| 713Cal | 34% | 169Cal | |
| Protein | 42.5G | 85% | 10.1g |
| Fat, total | 56.4g | 81% | 13.4g |
| - saturated | 25g | 104% | 5.9g |
| Carbohydrate | 7.7g | 2% | 1.8g |
| - sugars | 6.5g | 7% | 1.5g |
| Sodium | 459mg | 20% | 109mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (555g)
Servings per package: 1
Serving size: 555g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 2980kJ | 34% | 706kJ |
| 713Cal | 34% | 169Cal | |
| Protein | 42.5G | 85% | 10.1g |
| Fat, total | 56.4g | 81% | 13.4g |
| - saturated | 25g | 104% | 5.9g |
| Carbohydrate | 7.7g | 2% | 1.8g |
| - sugars | 6.5g | 7% | 1.5g |
| Sodium | 459mg | 20% | 109mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















