
Vegetable Dumplings Stir Fry
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (210g)
Servings per package: 1
Serving size: 210g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 420kJ | 5% | 203kJ |
| 101Cal | 5% | 49Cal | |
| Protein | 6.1g | 12% | 3g |
| Fat, total | 1.9g | 3% | 0.9g |
| - saturated | 0.36g | 2% | 0.17g |
| Carbohydrate | 14g | 5% | 6.7g |
| - sugars | 5.2g | 6% | 2.5g |
| Sodium | 1572mg | 68% | 759mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (370g)
Servings per package: 1
Serving size: 370g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 735kJ | 8% | 203kJ |
| 176Cal | 8% | 49Cal | |
| Protein | 10.8g | 22% | 3g |
| Fat, total | 3.3g | 5% | 0.9g |
| - saturated | 0.63g | 3% | 0.17g |
| Carbohydrate | 24.4g | 8% | 6.7g |
| - sugars | 9.1g | 10% | 2.5g |
| Sodium | 2751mg | 120% | 759mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Original: $8.80
-70%$8.80
$2.64Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
Details
Ingredients
Nutrition Information Typical Values - SINGLE (210g)
Servings per package: 1
Serving size: 210g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 420kJ | 5% | 203kJ |
| 101Cal | 5% | 49Cal | |
| Protein | 6.1g | 12% | 3g |
| Fat, total | 1.9g | 3% | 0.9g |
| - saturated | 0.36g | 2% | 0.17g |
| Carbohydrate | 14g | 5% | 6.7g |
| - sugars | 5.2g | 6% | 2.5g |
| Sodium | 1572mg | 68% | 759mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ
Nutrition Information Typical Values - LARGE SINGLE (370g)
Servings per package: 1
Serving size: 370g
| Per serving | % Daily intake (per serving)* | Per 100g | |
| Energy | 735kJ | 8% | 203kJ |
| 176Cal | 8% | 49Cal | |
| Protein | 10.8g | 22% | 3g |
| Fat, total | 3.3g | 5% | 0.9g |
| - saturated | 0.63g | 3% | 0.17g |
| Carbohydrate | 24.4g | 8% | 6.7g |
| - sugars | 9.1g | 10% | 2.5g |
| Sodium | 2751mg | 120% | 759mg |
All values are considered average unless otherwise indicated
*based on an average adult diet of 8700kJ

















